U18 Boys National Team

2026 ISBHF World Junior Championships – Banska Bystrica, Slovakia
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| 3 | Mason Bosco | D |
| 4 | Brady Gabriel | F |
| 5 | Gavin Ambrose | D |
| 7 | Connor Lammi | D |
| 9 | Robert Persson | F |
| 10 | Ryan Gallen | F |
| 13 | Ian Basilio | F |
| 14 | Greg Krongel | F |
| 16 | Anthony Bonari | D |
| 17 | Eric Stief | F |
| 18 | Tyler Brenner | D |
| 30 | Collin Moffett | G |
| 35 | Andrew Weir | G |
| 42 | Jake Simon | D |
| 50 | Jayson Hoffman | F |
| 52 | Macin DeFazio | F |
| 61 | Caleb Horner | F/D |
| 70 | Lucas Blose | F |
| 73 | Jackson Nasuti | F |
| 79 | Jonathan Trosky | F |
Staff
| Name | Position |
|---|---|
| Ryan Shannon | GM |
| Eddie Costa | Head Coach |
| Dave Lammi | Ast Coach |
| Willie McKeen | Ast Coach |
| Nate Zevola | Ast Coach |
| Molly McDougal | Athletic Trainer |
| Tony Demonico | Eqpt Manager |
| RJ Gibbs | Eqpt Manager |


The U18 Boys National Team are 2024 ISBHF Silver Medalists!
Mike Battista – 2024 Male Manager of the Year
Drake Manning-Almeida – 2024 Best Forward
Zack Warner-Senee – 2024 All Star Team
Chase Bergeron – 2024 All Star Team
All-Time Medal Count
GOLD
SILVER
BRONZE
2024 – SILVER MEDAL – Zilina, Slovakia
2014 – BRONZE MEDAL – Bratislava, Slovakia
| # | First Name | Last Name | Position | State |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Hunter | Lammi | F | MA |
| 4 | Jaxon | Miller | F | NJ |
| 5 | Louis | O'Connor | F | PA |
| 9 | Mikey | Joyce | F | PA |
| 10 | Sabatino | DiBenedetto | F | PA |
| 14 | Josh | Morin | D | PA |
| 15 | Cohen | Nackrelli | F | PA |
| 16 | Leonardo | Impagliozzo | F | NJ |
| 20 | John | Nikolajski | F | PA |
| 25 | Joe | Robb | D | NJ |
| 26 | Evan | Barbosa | D | MA |
| 27 | Zack | Warner Senee | D | MA |
| 28 | Justin | Reuther | D | NJ |
| 30 | Chase | Bergeron | G | MA |
| 34 | Jack | Colfer | F | NJ |
| 50 | Dom | Tussey | F | NJ |
| 75 | Domenic | Rennebeck | D | PA |
| 79 | Will | Minchin | G | NJ |
| 81 | Jake | Battista | F | PA |
| 88 | Chase | Stocklin | F | NJ |
| 93 | Drake | Manning-Almeida | D | RI |
| 98 | Nate | Zevola | D | PA |
